|
||
|
||
2 st Fingerringar á 5 kr | 10.- | |
|
||
6 st Theskedar | 1.50 | |
|
||
1 st Ny bytta 4 kr ! dito gammal 1.50 | 5.50 | |
1 st Diskbalja 3 kr 1 skopa 75 öre | 3.75 | |
1 st Kastrull 5 kr 1 kaffepanna 3 kr | 8.- | 17.25 |
|
||
1 st Symaskin 12 kr 1 kokspis 10 kr | 22.- | |
3 st Grytor á 50 öre 1 stekpanna 25 öre | 1.75 | |
2 st Kaffebrickor 1 brännare & 1 kvarn | 4.- | |
2 st Saxar 2 dito äljkvifvar á 25 öre | 1.- | |
8 st Bordsknifvar med gafflar á 25 öre | 2.- | |
6 st Metall matskedar 1 sockertång | -.85 | |
Diverse blecksaker | 1.- | |
1 st Doppkorg & 1 syask | -.50 | 33.10 |
|
||
3 st Lakan á 1 kr. 7 st örngott á 50 öre | 6.50 | |
7 st Linnetyg á 75 3 st Nattröjor á 50 öre | 6.75 | |
6 st Handdukar 2 st örngott á 25 öre | 2.- | |
2 par Kalsånger á 25 öre | -.50 | |
2 st Borddukar 1 servet | 1.50 | 17.25 |
|
||
1 Ny ylleklänning 3 kr 1 dito gammal 1 kr | 4.- | |
5 st Bomulskjolar á 50 öre | 2.50 | |
5 st Underkjolar á 40 öre | 2.- | |
10 st tröjor á 35 öre | 3.50 | |
2 st Yllevästar 1.50 två lifstycken 60 | 2.10 | |
6 st Förkläden 1.50 två undertröjor 1 kr | 2.50 | |
6 par Strumpor á 50 2 par skor á 1kr | 5.- | |
1 st Vinterkappa 6 kr 1 sämre 1.50 | 7.50 | |
1 st Klädning 2 kr 4 st tröjor á 25 öre | 3.- | |
6 st Näsdukar 50 öre 3 brökorgsserveter 30 | .-80 | |
1 st Barett och boa | 1.- | |
1 st Sidenhalsduk 1.50 2 st ylledukar 1.50 | 3.- | 36.90 |
|
||
1 st Fårludenfäll med täcke | 15.- | |
1 st dito gammal 2 kr 1 stuppetäcke 2 kr | 4.- | |
3 st Bolster á 1kr | 3.- | |
1 st Dunkudde 1.50 3 st med raffelstopp 1.50 | 3.- | 25.- |
|
||
1 st Kaffekanna 5 par kaffekoppar | 1.- | |
6 st Tallrikar á 10 öre 4 st karotter á 25 öre | 1.60 | |
2 st Spillkummar 2 st filbunkar á 25 öre | 1.- | |
1 st Tillbringare 1 fat 20 öre 1 emalgerat 50 | -.70 | |
Diverse lampor 1.50 1 spegel 25 öre | 1.75 | |
18.5 m Ylletyg á 50 öre | 9.25 | |
1 st Gammal ullshal | -.50 | 15.80 |
|
||
1 st Soffa 5 kr 1 dito sämre 1 kr | 6.- | |
1 st Bord 3 kr 2 stolar bättre 2 dito sämre 2.25 | 5.25 | |
2 st Gamla skåp 1 gammal hyfvelbänk | 2.50 | |
Diverse Böcker | 1.50 | 15.25 |
|
||
1 st Kar 2 st lockbyttor 1 mjölskopa | 1.- | |
1 st Vatten stamp 1 spinnrock 2 väfskedar | 2.- | 3.- |
|
||
1 st Getdoning | 30.- | |
1 st Stötting 6 kr 1 dragskrinda 1 kr | 7.- | 37.- |
|
||
Kontanta mädel vid dödsfallet befunnos | 100.- | |
Säkra fordringar af P. M. Pålsson i Haxäng | 10.- | 110.- |
|
|
|
Summa
|
Kr | 322.05 |
|
||
Aktionsskuld | 92.30 | |
Likkista & frakt från Östersund | 10.- | |
Svepning | 3.- | |
Begrafningskostnader | 20.- | 125.30 |
|
|
|
Utvisande boet alltså en behållning af kr | 196.75 |
Att allt blifvit riktigt uppgifvit och ej något med vilja och vettskap dold eller utelämnat intygar under edlig förplicktelse
Sålunda
efter uppgift noga antecknat och värderadt, Haxäng som ofvan
P.O.
Olsson S.P Stjärnström
År 1902 den 17 oktober, å lagtima ting i brunflo Tingslag, blef denna bouppteckning till Häradsrätten ingifven i två exemplar, deraf ena lades i förvar bland Rättens handlingar, betygar